Tous les terrains À BATIR

Terrains.immoo.com
 

Travaux : devis gratuit

 Recherche par mots-clés 
 
 Recherche par métiers 
 

Votre Recherche

Vous recherchez un terrain à bâtir

 

Modifier votre recherche

Revenir à la liste des lotissements
 

Val Parc

Val Parc, un nouveau cadre de vie. Nexity Foncier Conseil est heureux, aux côtés des communes de Sai ...

Val Parc, un nouveau cadre de vie. Nexity Foncier Conseil est heureux, aux côtés des communes de Saint Jean d'Ardières, Belleville et Taponas, de vous présenter cette opération. Vous choisierez Val Parc : - Pour son urbanisme maîtrisé, alliant l'ingéniosité de son architecture paysagère et la qualité de son bâti. - Pour le respect de l'environnement. - Pour la proximité des équipements
Au coeur du Beaujolais, à 15 minutes de Villefranche Sur Saône et à 30 minutes au nord de Lyon. "Val Parc" constitue l'un des projets les plus importants de la région. Les prestations de cette opération donneront de la valeur à votre cadre de vie, à votre maison et donc à votre patrimoine. Terrain à bâtir de 445 à 955m² Lancement commercial d'une NOUVELLE TRANCHE de terrains à batir courant du deuxième semestre 2008.
Lire la suite

 

 

n/a
 

Situation géographique

RTE DES VILLARDS
69220 BELLEVILLE


  • Situer sur une carte avec Google Maps

En savoir plus sur le lotissement

Lotissement , livraison prévue 3ème trimestre 2009


Lotisseur

NEXITY FONCIER CONSEIL
1, terrasse Bellini - TSA 48200 - La Défense 11
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX


  Demandez une Brochure
Demandez un Rendez-Vous

Composition du lotissement - Terrains disponibles

 
Surface (m²) Façade (m) à partir de  
445 NP 63 500 € Voir
458 NP 64 150 € Voir
466 NP 64 150 € Voir
471 NP 64 150 € Voir
484 NP 64 650 € Voir
497 NP 65 150 € Voir
512 NP 66 000 € Voir
513 NP 68 000 € Voir
515 NP 68 800 € Voir
521 NP 66 500 € Voir
522 NP 68 800 € Voir
525 NP 66 500 € Voir
525 NP 66 500 € Voir
525 NP 66 500 € Voir
525 NP 66 500 € Voir
525 NP 66 500 € Voir
531 NP 69 000 € Voir
539 NP 69 050 € Voir
544 NP 67 500 € Voir
556 NP 69 100 € Voir
559 NP 68 200 € Voir
562 NP 68 200 € Voir
563 NP 69 300 € Voir
571 NP 69 000 € Voir
578 NP 68 200 € Voir
579 NP 68 200 € Voir
580 NP 69 500 € Voir
581 NP 69 500 € Voir
582 NP 69 700 € Voir
582 NP 68 200 € Voir
588 NP 68 200 € Voir
589 NP 68 200 € Voir
591 NP 68 200 € Voir
601 NP 70 200 € Voir
603 NP 70 200 € Voir
604 NP 70 200 € Voir
617 NP 70 500 € Voir
635 NP 70 700 € Voir
635 NP 71 500 € Voir
636 NP 71 500 € Voir
637 NP 71 500 € Voir
645 NP 71 500 € Voir
651 NP 72 000 € Voir
652 NP 71 500 € Voir
655 NP 71 500 € Voir
657 NP 71 000 € Voir
664 NP 72 500 € Voir
677 NP 73 500 € Voir
681 NP 73 500 € Voir
684 NP 71 500 € Voir
689 NP 73 500 € Voir
694 NP 70 800 € Voir
696 NP 72 000 € Voir
697 NP 72 000 € Voir
697 NP 70 800 € Voir
708 NP 73 300 € Voir
713 NP 72 000 € Voir
715 NP 72 000 € Voir
715 NP 71 800 € Voir
722 NP 72 300 € Voir
727 NP 72 300 € Voir
729 NP 72 300 € Voir
731 NP 72 300 € Voir
735 NP 72 500 € Voir
738 NP 72 300 € Voir
740 NP 72 300 € Voir
740 NP 73 800 € Voir
745 NP 72 500 € Voir
752 NP 72 800 € Voir
754 NP 74 800 € Voir
764 NP 73 300 € Voir
764 NP 73 300 € Voir
768 NP 74 800 € Voir
792 NP 68 000 € Voir
810 NP 74 500 € Voir
863 NP 73 500 € Voir
866 NP 74 300 € Voir
879 NP 73 500 € Voir
922 NP 74 500 € Voir
929 NP 75 500 € Voir
955 NP 75 500 € Voir
 
 
Immobilier neuf en France Qui sommes nous ? Accès Pro Programmes disponibles immédiatement